大连海峰超声仪器有限公司
DALIAN HAIFENG ULTRASOUND INSTRUMENT CO.,LTD.
海峰超声仪器,致力于专业的技术与服务
400-6696-101
15530159233
4种采集于一体的高性能测控装置
HFLD-4212 RTU是集成了模拟信号采集、开关量信号采集、RS485通信仪表采集和无线数据通信2G/3G/4G于一体的高性能测控装置
分布式系统实施无线测控的手段
可以直接接入标准4~20mA或0~5V的变送器信号、电平信号、脉冲信号等,是分布式系统实施无线测控的手段。
RTU支持独立的数据存储空间
RTU支持独立的数据存储空间,容量高达16Mbits
享用一系列的附加优势
该产品是我司经过多年的实践经验及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品,使用该产品用户可享用一系列的附加优势,例如降低硬件成本,也减少了安装和维护的工作量等等。
模块 | 参数名 | 参数值 |
---|---|---|
模拟量输入 | 通道数量 | 8 |
分辨率 | 12bit | |
精度 | 0.2级(2‰) | |
信号类型 | 0V~5V/4~20mA | |
阻抗 | 电流型:150Ω,电压型:250KΩ | |
开关量输入 | 通道数量 | 2 |
干接点,电平信号 | ||
开关量输出 | 继电器输出 | 1路干接点(常开常闭) |
触点电流 | >10Ma/220VAC | |
存储记忆 | 存储方式 | 16Mbits FLASH |
时钟 | 工业时钟 | 精度5PPM |
下行通讯接口 | 接口类型 | 1路RS485 |
通信速率 | 1200~115200BPS | |
通信协议 | MODBUS-RTU/其他定制协议 | |
上行通信接口 | TCPIP | 支持 |
无线通信 | GPRS/4G可选 | |
通信协议 | 海峰物联网云平台通信协议 | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
限定温度 | -30℃~+75℃ | |
湿度范围 | 0~95%,非冷凝 | |
供电电源 | 工作电压 | 12VDC |
休眠功耗 | ≤100uA@12VDC | |
通信功耗 | ≈60mA@12VDC | |
电源输出接口 | 输出电压 | 5V、输入电源可选 |
输出电流 | 100mA | |
输出控制 | 带控制 | |
机械尺寸 | 长x宽x高 | 140x100x26mm(不含接口和紧固件) |
防护等级 | 防护等级 | IP54 |
海峰超声仪器,致力于专业的技术与服务
走进海峰 / 海峰产品 / 工程案例 / 海峰资讯 / 资料下载 / 联系海峰
网址 : www.tdshf.com
全国免费服务热线:400-6696-101
邮箱 : dlhfyq@163.com